<
| 2017年品管圈题目汇总 | |||||
| 大科 | 病区 | 圈名 | 主题 | 圈长 | 辅导员 |
| 心血管病科 | 903 | 慧眼圈 | 提高起搏器术后术肢活动的正确率 | 江海燕 | 佘莉萍 |
| 904 | CC圈 | 降低桡动脉介入术后穿刺处血肿的发生率 | 周新燕 | 刘芳 | |
| 905 | 爱心圈 | 提高慢性心衰患者床边交接班的完整率 | 倪明鲜 | 郑雪梅 | |
| 906 | 护心圈 | 降低外周静脉血管活性药物致静脉炎的发生率 | 凌青 | 刘萍 | |
| 907 | 恒心圈 | 提高腕带佩戴的正确率 | 芮文 | 陈娟 | |
| CCU | 同心圈 | 降低心梗卧床患者便秘的发生率 | 孔祥娣 | 宋萍 | |
| ICU-I | 环节圈 | 降低机械通气患者VAP的发生率;提高心电监护报警设置的正确率 | 高文婷 | 梁钰 | |
| ICU-II | 静管圈 | 提高深静脉维护的正确率 | 俞瑾 | 吕红 | |
| ICU-III | IQ圈 | 降低导尿管相关泌尿系感染的发生率 | 李琳 | 吴雪 | |
| 手术科室 | 701区 | 盾盾圈 | 提高床边交接班规范性 | 荆玲 | 张磊洁 |
| 702区 | 放馨圈 | 减少探视陪护人数 | 张玉芳 | 万丽 | |
| 产房 | 手护圈 | 降低产时出血量≥300ml的发生率 | 刘雁 | 孙金燕 | |
| 602区 | 悦Brain圈 | 降低胃管非计划拔管率 | 王志华 | 张玲霞 | |
| 604区 | 平 安 圈 | 提高病房交接班的完整性 | 刘丽 | 王红玉 | |
| 605区 | 鼓舞圈 | 提高膝关节镜术后患者关节功能的优良率及患者满意度 | 马亭亭 | 夏冰 | |
| 606区 | 关爱圈 | 提高骨科病人术后功能锻炼的依从性 | 卢旺旺 | 倪艳 | |
| 607区 | 同心圈 | 提高护士对骨科患者Autar评分的准确率 | 范晶晶 | 陈媛 | |
| 705区 | 咏乐圈 | 降低住院患者跌倒率 | 孟晓燕 | 徐宁 | |
| 706区 | 彩虹圈 | 降低外周静脉输液患者药液外渗发生率 | 张淑媛 | 顾银燕 | |
| 707区 | 同心圈 | 提高患者家属探视陪护制度的执行率 | 陈雪 | 张莉 | |
| 708区 | 滴水圈 | 提高患者术后深呼吸、有效咳嗽的有效性 | 林艳艳 | 张海燕 | |
| 709区 | 高品圈 | 提高口腔科患者正确漱口的执行率 | 张映兰 | 任静 | |
| 外手 | 同心·同行圈 | 减少巡回护士非计划进出手术间次数 | 董艳 | 张伟 | |
| 恢复室 | 钥匙圈 | 提高全麻术前准备正确率 | 何为 | 钱静 | |
| 心手 | 团结圈 | 提高心手安全核查执行率 | 李赟 | 韩小红 | |
| 非手术科室 | 601 | 提高留置针封管正确执行率 | |||
| 802 | 童心圈 | 提高病区护士集中操作后终末消毒完成率 | 杨平 | 高艳 | |
| 803A | 护管圈 | 降低介入手术拔鞘后穿刺处并发症的发生率 | 李晓梅 | 李燕 | |
| 803B | 珍路圈 | 延长静脉留置针的使用时间 | 朱晓蕾 | 沈新梅 | |
| 804 | 微信圈 | 提高护士对类风湿性关节炎患者手部功能锻炼指导的正确率 | 韦秀枝 | 高雅琨 | |
| 805A | 守护圈 | 提高危重病人病情知晓率 | 吴林珂 | 吕利杰 | |
| 805B | 青草心 | 提高痰标本正确采集率 | 陶钰 | 徐青 | |
| 806A | 涟漪圈 | 降低神经内科病人口服药漏服率 | 徐倩倩 | 秦素萍 | |
| 806B | 慧心圈 | 提高心电监护报警设置规范性 | 李曼 | 翟倩 | |
| 807A | 舒适圈 | 降低各引流管道护理过程中的缺陷率 | 任秀芹 | 吴贤翠 | |
| 807B | 守时圈 | 提高头颈部放疗患者漱口正确率 | 徐莉 | 陈晶 | |
| 808 | 向日葵圈 | 如何提高消化道出血患者交接班的完整性 | 胡珍红 | 钱丹霞 | |
| 809 | 提高临床带教老师操作示教规范性 | ||||
| 胃镜 | 清肠圈 | 降低患者肠道清洁不合格率 | 高波 | 王丽 | |
| 血透 | 救生圈 | 提高透析机表面消毒擦拭执行的有效率 | 崔文洁 | 严莹 | |
| 静配 | 一品圈 | 降低静脉用药调配中心差错件数 | 方静 | 娄 晟 | |
| 南院、东院 | 24区 | 蝴蝶圈 | 降低甲状腺术后患者体位综合症的发生率 | 朱春花 | 赵小娟 |
| 25区 | 肩护圈 | 提高康复科患者轮椅转移时肩部保护正确率 | 卜玲玲 | 蒋桂花 | |
| 26区 | 互信圈 | 提高患者的轮椅正确使用率 | 汪进 | 杨蓓 | |
| 内分泌科 | 希望圈 | 提高病区护士对低血糖规范处理的正确率 | 汪秀萍 | 刁和凤 | |
| 南院门诊 | 提高输液病人输液滴数的准确性 | ||||
| 门急诊科 | 预检 | 平果圈 | 提高抢救室病人转运前物品准备完整率 | 李春云 | 何佳 |
| 儿科输液室 | 爱儿圈 | 提高软管针穿刺规范执行率 | 陆燕燕 | 杨爱芳 | |
| 输液室 | 滴达圈 | 提高静脉输液病人输液滴速准确率 | 杜欢 | 钱才女 | |
| 120病房 | 同心圈 | 提高腕带的识别率 | 徐婷婷 | 杨金莲 | |
| 急诊ICU | 手护圈 | 提高鼻饲患者床头抬高30°合格率 | 王玲玲 | 杨海燕、盛茜 | |
| 综合治疗室 | 提高门诊护士急救配合能力 | ||||
| 门诊内外科护理 | 提高门诊突发事件的处置能力 | ||||
| 供应室 | 提高供应室无菌包规范 | ||||
| 门诊四楼 | 提高门诊护士急救能力 | ||||
| 门诊五楼 | 缩短门诊复诊患者等候时间 | ||||




