<
| 各病区优质护理服务类型统计 | ||
| 大科 | 优质病房名称 | 优护类别 |
| 手术科室 | 神经外科602区 | B |
| 骨科烧伤科604区 | B | |
| 运动关节科605区 | A | |
| 骨科606区 | B | |
| 骨科607区 | B | |
| 妇科701区 | A | |
| 产科702区 | A | |
| 泌尿肿瘤外科705区 | A | |
| 泌尿外科706区 | A | |
| 普外科707区 | A | |
| 普外科708区 | A | |
| 五官科709区 | A | |
| 内科 | 血液科803B区 | A |
| 肾脏内科804区 | B | |
| 呼吸科805A区 | B | |
| 呼吸科805B区 | A | |
| 神经内科806A区 | A | |
| 神经内科806B区 | A | |
| 肿瘤内科807A区 | A | |
| 肿瘤内科807B区 | B | |
| 消化科808区 | B | |
| 心血管病科 | 心内科903区 | A |
| 心内科904区 | A | |
| 心内科905区 | A | |
| 心胸外科906区 | A | |
| 心胸外科907区 | A | |
| ICU1室 | A | |
| ICU2室 | A | |
| ICU3室 | A | |
| CCU | A | |
| 南院 | 普外科24区 | A |
| 康复科25区 | A | |
| 康复科26区 | B | |
| 内分泌科27区 | B | |
| 内分泌科28区 | B | |
| 内分泌科29区 | A | |
| 综合科 | 感染科601区 | A |
| 儿科802区 | B | |
| 介入803A区 | A | |
| 老年科809区 | B | |
| 30区 | C | |
| 急诊科 | EICU | A |
| 急诊120病房 | A | |
| 河西院区 | 3101区 | C |
| 3201区 | C | |




