<
| 2017年专科护理小组工作测评结果表 | ||||
| 专科护理小组 | 2017年开展主要工作 | 得分(10分制)-护理部 | 总分 | 获奖等级 |
| 静疗护理小组 | 1、修订部分静疗相关流程,静疗手册定稿。 2、进行了一次全院静脉输液现状调研。 3、第三届静疗活动周:(1)邀请外籍静疗专家来院授课(2)专科护士各大科巡回讲课 (3)启动静脉输液示范病房创建活动(4)进行了一次安全输液知识演讲比赛。 4、举办了一期静疗护理国家级继续教育学习班。 5、进行全院PICC置管人员资质认证。 6、培训:(1)到临床科室进行PICC相关知识培训(2)全院有需求科室输液港相关知识培训 (3)与威高合作进行了全院范围内的静疗实践标准网上培训。 7、带教:省护理学会PICC培训班学员一期。 | 10 | 779.5 | 一等奖 |
| 伤口造口护理小组 | 1、院内外压力性损伤巡查及指导。 2、院内外皮肤情况会诊。 3、河西院区的同质化护理。 4、对淋巴水肿病人进行手法引流等综合治疗,效果良好,全年治疗10余例。 5、接受国际造口学校对我院实习基地检查,并通过检查。 6、组织世界压疮日活动;组织造口联谊会。 7、造口健康教育延续性护理。 8、进行1次全院失禁性皮炎现患率调查。 9、举办一期伤口造口失禁国家级继续教育学习班。 10、培训:(1)伤口小组个案交流(2)河西院区压力性损伤分期和处理、失禁性皮炎的培训。 11、考核:网络成员实践培训及考核。 12、带教:ET带教 、伤口治疗师带教。 | 10 | 777.5 | 一等奖 |
| 管道气道护理小组 | 1、对全院2016年非计划性拔管情况,进行调查和分析。 2、到临床指导开展特色管道固定,并进行经验交流。及时帮助临床解决管道相关问题,如管道滑脱评分细则,现场指导气道管理等。 2、制订和修订规范与流程:人工气道气囊压力监测操作流程;人工气道湿化规范;一次性负压吸引器更换流程;外院带入管道护理规范。 3、培训:(1)专科管道固定工作坊和理论授课(2)河西院区护理人员管道护理培训理论。 4、考核:人工气道湿化;管道固定。 5、对全院管道标识进行摸底调查,为次年管道标识统一做准备。 | 8 | 741.5 | 二等奖 |
| 危重症护理小组 | 1、修订规范和流程: (1)约束带(约束手套)使用的操作流程和评分细则(2)制定专科操作相关流程:呼吸机(有创、无创)、输液泵、注射泵、除颤仪操作、呼吸囊操作、单人心肺复苏(2015版)操作流程的再修订。 2、培训:(1)工作坊:人工气道患者气道湿化(2)全院危重症病房联合护理查房2次。 | 9 | 732.3 | 二等奖 |
| 预防深静脉血栓护理小组 | 1、对全院各病区使用的各类间歇充气加压装置进行调研,制定间歇充气加压装置作业标准。 2、对全院“低分子肝素皮下注射操作规范”进行实地指导。 2、培训:(1)操作培训:间歇充气加压装置操作(2)个案护理查房:下肢深静脉血栓形成的诊断及介入治疗。 | 8 | 725.5 | 二等奖 |
| 糖尿病护理小组 | 1、流程的更新:胰岛素泵餐前量注射流程。 2、同质化护理:在眼科及心内科开展糖尿病病人的健康讲座2次。 3、培训:糖尿病的饮食治疗和护理、胰岛素泵及动态血糖监测的护理要点。 4、考核:对全院血糖仪的规范质控进行检查2次。 5、其他:在内分泌科范围内召开“糖尿病教育竞赛”。 | 9 | 723 | 三等奖 |
| 母婴护理小组 | 1、开展新生儿脉氧仪心脏筛查工作:开展此项检测共700余例,以尽早发现新生儿心脏血管病变。 2、开展自由体位分娩:今年开展100余例。 3、开展应急预案演练:新生儿窒息复苏;产后出血;羊水栓塞。 4、开展孕妇学校相关活动:孕妇瑜伽课,孕期保健与护理,新生儿护理,婴儿过敏预防,分娩巧应对,孕期超声早知道,母乳喂养与乳房保健,孕产期营养指导,拉玛泽与无痛分娩。 5、每周四下午开展新爸爸课堂:新生儿沐浴抚触,母乳喂养,科学坐月子,新生儿常见问题及护理。 6、培训:(1)母乳喂养培训.包括理论授课和临床实践操作,使年轻医护尽快掌握母乳喂养知识(2)新生儿早期疾病相关知识 | 7 | 698.8 | 三等奖 |
| 慢病护理小组 | 605病区:开展髋关节置换病人为延伸服务。选派护理组长负责护理延伸服务,在病员出院后一周、两周、一月、两月分别进行打电话随访,完成髋关节置换术后护理延伸服务81 例。 806A区:对急性脑卒中和DSA介入病人信息进行登记,并出院后一月、三月、六月及一年进行服药情况、复发时间、并对其进行MRS评分。2017年新登记在册的患者1300例,按时进行随访并进行相应的健康指导、登记。 腹透室:对所有腹透患者进行基本信息登记,每半月给予生命体征监测、健康指导,每半年给予更换腹透管。对于特殊人群必要时给予上门指导。目前登记在册的患者有104名。其中18名为外地患者,每半月给予电话随访一次,给予相应的指导。 | 6 | 684.8 | 三等奖 |
| 备注:去年的获奖结果:一等奖(静疗、伤口);二等奖(危重症、管道、糖尿病);三等奖(防栓、母婴、慢病) | ||||




