各位考生:
根据《南京医科大学2024年硕士研究生招生复试和录取工作办法》,我院于2024年4月1日上午进行临床医学专业学位硕士第二批次OSCE考核。现公布OSCE考核成绩,及格分数线为60分。请通过考核的考生按照要求参加后续复试。
如有异议,考生于2024年4月2日17:00前与教育处联系。联系人:谢老师,联系电话:025-52271484。
附件:2024年临床医学专业学位硕士第二批复试OSCE成绩
南京医科大学第三临床医学院
2024年4月1日
| 2024年临床医学专业学位硕士第二批复试OSCE成绩 | ||
| 序号 | 姓名 | OSCE考核成绩 |
| 1 | 蒋姗 | 74.92 |
| 2 | 张琳珠 | 87.63 |
| 3 | 余意卫 | 77.96 |
| 4 | 翟翀 | 76.08 |
| 5 | 江金霞 | 82.17 |
| 6 | 杨东升 | 71.13 |
| 7 | 于苏川 | 69.92 |
| 8 | 武玉苗 | 80.83 |
| 9 | 郑舒倩 | 84.33 |
| 10 | 蒋辉 | 73.96 |
| 11 | 汪许诺 | 76.83 |
| 12 | 何方蓉 | 75.83 |
| 13 | 陶天宇 | 78.38 |
| 14 | 王诗韩 | 73.42 |
| 15 | 孙丰原 | 75.21 |
| 16 | 何杨 | 88.67 |
| 17 | 马乐 | 80.38 |
| 18 | 王菲 | 59.17 |
| 19 | 吕子涵 | 88.38 |




